Product Center
GDR系列天线种类多样、功能齐全、覆盖频率范围宽,中心频率从35MHz~2500MHz,能够满足用户在多种探测场景下的不同需求。
覆盖频率范围宽
中心频率35MHz~2500MHz
功能齐全
Geopro T2500 地面耦合天线 | ||||
体积 | 250mm×170mm×150m | 重量 | 1.3kg | |
中心频率 | 2500MHz | 最大发射频率 | 400kHz | |
探测深度 | 0.1~0.3m | 耦合方式 | 地面耦合 | |
应用领域 | 建筑结构检测、道路面层检测、桥梁缺陷检测等 | |||
Geopro T1600 地面耦合天线 | ||||
体积 | 250mm×170mm×150m | 重量 | 1.3kg | |
中心频率 | 1600MHz | 最大发射频率 | 400kHz | |
探测深度 | 0.2~0.5m | 耦合方式 | 地面耦合 | |
应用领域 | 建筑结构检测、道路面层检测、桥梁缺陷检测等 | |||
Geopro T900 地面耦合天线 | ||||
体积 | 316mm×216mm×170m | 重量 | 2.3kg | |
中心频率 | 900MHz | 最大发射频率 | 400kHz | |
探测深度 | 0.5~1.5m | 耦合方式 | 地面耦合 | |
应用领域 | 隧道衬砌质量检测、公路路基病害检测、建筑结构检测等 | |||
Geopro T400 地面耦合天线 | ||||
体积 | 316mm×316mm×230m | 重量 | 3.6kg | |
中心频率 | 400MHz | 最大发射频率 | 400kHz | |
探测深度 | 1~4m | 耦合方式 | 地面耦合 | |
应用领域 | 隧道衬砌质量检测、公路路基病害检测、市政管线检测、水利和水电工程等 | |||
Geopro T200 地面耦合天线 | ||||
体积 | 500mm×500mm×230m | 重量 | 6.4kg | |
中心频率 | 200MHz | 最大发射频率 | 400kHz | |
探测深度 | 1~4m | 耦合方式 | 地面耦合 | |
应用领域 | 公路路基病害检测、仰拱质量检测、市政管线检测、水利和水电工程、地质勘察等 | |||
Geopro T100 地面耦合天线 | ||||
体积 | 980mm×560mm×320m | 重量 | 13.6kg | |
中心频率 | 100MHz | 最大发射频率 | 100kHz | |
探测深度 | 1~30m | 耦合方式 | 地面耦合 | |
应用领域 | 隧道地质超前预报、矿产勘察、水利和水电工程等 |
某城区城中村地下污染调查,我司负责对抽样点处的管线分布情况探查,由于该地处理旧城改造期,地下管线分布错综复杂,在钻探活动开展之前利用物探方法(地质雷达)探明地下管线既能将经济和安全损失降到最低也保障了居民生活的正常进行
通过使用GD-10高密度电法仪,对近有600多年建立历史的北京五塔寺的地基情况进行调查,主要采用二维高密度电阻率剖面测试方法
为了能更加全面的了解某冶炼厂1#尾矿库及其外围地质构造、裂隙等分布情况,同时探测周围渗漏情况,为厂区下一步环保综合治理工程提供依据,拟开展本次工程物探勘查工作。